The Board of Control for Cricket in India on Sunday announced the Annual Player Contracts for Team India (Senior Men) for the 2022-23 season.
The payment structures are as under-
1. Team India (Senior Men)
| Period | Grade A + | Grade A | Grade B | Grade C |
| Oct 2022 to Sept 2023 | INR 7 Cr | INR 5 Cr | INR 3 Cr | INR 1 Cr |
Distribution of Annual Player Contracts Team India (Senior Men)
| Grade | S.No. | Name |
| A+ | 1 | Rohit Sharma |
| 2 | Virat Kohli | |
| 3 | Jasprit Bumrah | |
| 4 | Ravindra Jadeja | |
| A | 1 | Hardik Pandya |
| 2 | R Ashwin | |
| 3 | Mohd. Shami | |
| 4 | Rishabh Pant | |
| 5 | Axar Pate | |
| B | 1 | Cheteshwar Pujara |
| 2 | K L Rahul | |
| 3 | Shreyas Iyer | |
| 4 | Mohd. Siraj | |
| 5 | Suryakumar Yadav | |
| 6 | Shubhman Gill | |
| C | 1 | Umesh Yadav |
| 2 | Shikhar Dhawan | |
| 3 | Shardul Thakur | |
| 4 | Ishan Kishan | |
| 5 | Deepak Hooda | |
| 6 | Yuzvendra Chahal | |
| 7 | Kuldeep Yadav | |
| 8 | Washington Sundar | |
| 9 | Sanju Samson | |
| 10 | Arshdeep Singh | |
| 11 | KS Bharat |
JAY SHAH
Honorary Secretary
BCCI